Cinco partidos ganados U.15 - U.17 - U.19 y uno perdido U.13
AMPLIAREMOS...
JORNADA DEL SABADO 10/03/12
PRIMERA FECHA
CATEGORIA U.15
HORA: 09,30 hs
REGATAS 97 - DON BOSCO 36
PARCIALES :(24-06) (31-06) (20-09) (22-13)
PRIMERA FECHA
CATEGORIA U.15
HORA: 09,30 hs
REGATAS 97 - DON BOSCO 36
PARCIALES :(24-06) (31-06) (20-09) (22-13)
GANADOR: REGATAS RESISTENCIA
CATEGORIA U.19
HORA: 11,15 hs
REGATAS 81 - DON BOSCO 60
PARCIALES (22-12) (29-09) (17-16) (15- 23)
GANADOR: REGATAS RESISTENCIA
| REGATAS RCIA U.15 | F | A | L | T | A | ||
| 4 | PINO F. | 0 | |||||
| 5 | RATH G | X | X | 7 | |||
| 6 | PETINICHI B | X | X | 6 | |||
| 7 | HOFFEREK F | 11 | |||||
| 8 | DELGIUDICE A | X | X | X | 8 | ||
| 9 | ALEGRE F | X | 4 | ||||
| 10 | PITTAU C | X | 10 | ||||
| 11 | LATORRE G | X | 22 | ||||
| 12 | GALDEANO J | 4 | |||||
| 13 | BARBOTTI J | X | X | X | X | 10 | |
| 14 | ODRIA M | X | 15 | ||||
| 15 | NICLIS B | 0 | |||||
| DT | JOVANOVICH M | 97 | |||||
| DONBOSCO U.15 | F | A | L | T | A | ||
| 4 | 0 | ||||||
| 5 | SAN CRISTOBAL J | 0 | |||||
| 6 | AMBROSIG A | X | 0 | ||||
| 7 | LOPEZ E | X | X | 7 | |||
| 8 | MARTINEZ F | X | 5 | ||||
| 9 | ROMERO J | X | X | 2 | |||
| 10 | NIEVAS F | X | 2 | ||||
| 11 | KOSTER A | 2 | |||||
| 12 | BOGARIN F | 2 | |||||
| 13 | BASTIANI M | 0 | |||||
| 14 | PIRIS F | X | X | 16 | |||
| 15 | 0 | ||||||
| DT | LUTRINGER G | 36 | |||||
| A/T | |||||||
| CUARTOS | 1° | 2° | 3° | 4° | |||
| LOCAL | 24 | 31 | 20 | 22 | 97 | ||
| VISITANTE | 12 | 3 | 13 | 8 | 36 | ||
CATEGORIA U.19
HORA: 11,15 hs
REGATAS 81 - DON BOSCO 60
PARCIALES (22-12) (29-09) (17-16) (15- 23)
| REGATAS RCIA U.19 | F | A | L | T | A | ||
| 4 | LO GIUDICE R | 4 | |||||
| 5 | WOLKOWISKI A | X | X | X | 0 | ||
| 6 | GRILLO J | X | 3 | ||||
| 7 | 0 | ||||||
| 8 | SPAGNOLI P | X | X | X | 2 | ||
| 9 | GYLDENFELDT L | X | 14 | ||||
| 10 | BENITEZ A | X | X | X | 6 | ||
| 11 | VARGAS J | X | 11 | ||||
| 12 | HENAIN N | X | X | 25 | |||
| 13 | SCARPELLINI P. | 0 | |||||
| 14 | FERNANDEZ M | X | X | 16 | |||
| 15 | AGUIRRE M | X | X | 0 | |||
| DT: | ROVNER E. | 81 | |||||
| A/T: | |||||||
| DON BOSCO U.19 | F | A | L | T | A | ||
| 4 | PEREZ D | X | 3 | ||||
| 5 | OCAMPO R | X | X | X | 14 | ||
| 6 | CALVO B | 2 | |||||
| 7 | 0 | ||||||
| 8 | FRANGIOLI J | 1 | |||||
| 9 | EGGER M | 2 | |||||
| 10 | COSGAYA G | X | X | X | X | X | 16 |
| 11 | CHAVEZ V | X | X | 9 | |||
| 12 | ALSEDE F | 0 | |||||
| 13 | GOMEZ | X | X | X | 10 | ||
| 14 | COLLADOS M | X | X | X | 3 | ||
| 15 | 0 | ||||||
| DT: | LUTRINGER | 60 | |||||
| A/T: | |||||||
| CUARTOS | 1° | 2° | 3° | 4° | |||
| LOCAL | 22 | 29 | 17 | 13 | 81 | ||
| VISITANTE | 12 | 9 | 16 | 23 | 60 |
GANADOR: REGATAS RESISTENCIA
CATEGORIA U.13
HORA: 16,00 hs
REGATAS 47 - DON BOSCO 58
PARCIALES: (05-15) (14-13) (15-14) (13-16)
GANADOR: DON BOSCO
| REGATAS RCIA U.13 | F | A | L | T | A | ||
| 4 | MARGOSA J | X | X | 11 | |||
| 5 | LAURITA F | 0 | |||||
| 6 | CENTURION M | X | X | 1 | |||
| 7 | LUCERO J | 0 | |||||
| 8 | SANCHEZ I | 4 | |||||
| 9 | TOMASZUK E | 0 | |||||
| 10 | GOLBERG M | 18 | |||||
| 11 | ZAMPA J | X | X | 0 | |||
| 12 | ACUÑA J | 4 | |||||
| 13 | VALANT J | X | X | X | 7 | ||
| 14 | RAMIEREZ F | 2 | |||||
| 15 | DELON J | 0 | |||||
| DT: | TEJEDOR P | 47 | |||||
| A/T: | |||||||
| DON BOSCO U.13 | F | A | L | T | A | ||
| 4 | SANTORO F | X | 0 | ||||
| 5 | RODRIGUEZ R | 1 | |||||
| 6 | ARANDA M | 2 | |||||
| 7 | BOGARIN F | X | X | X | 20 | ||
| 8 | ESPINDOLA J | 4 | |||||
| 9 | LOPEZ C | 4 | |||||
| 10 | MAGALLANES A | X | X | X | X | 25 | |
| 11 | LUCERO L | X | 0 | ||||
| 12 | BORDON R | X | X | 0 | |||
| 13 | DIEZ F | 2 | |||||
| 14 | CASTRO N | X | 0 | ||||
| 15 | CHICALA A | 0 | |||||
| DT: | CREATTI M | 58 | |||||
| A/T: | |||||||
| CUARTOS | 1° | 2° | 3° | 4° | |||
| LOCAL | 5 | 14 | 15 | 13 | 47 | ||
| VISITANTE | 15 | 13 | 14 | 16 | 58 |
CATEGORIA U.17
HORA 17,45 hs
REGATAS 56 DON BOSCO 42
PARCIALES: (12-09) (16-07) (14-15) (14-11)
GANADOR: REGATAS RESISTENCIA
| REGATAS RCIA U.17 | F | A | L | T | A | ||
| 4 | LOGIUDICE | 0 | |||||
| 5 | HISGEN T | X | X | X | 6 | ||
| 6 | 0 | ||||||
| 7 | DEFANT F | X | X | X | 4 | ||
| 8 | WOLKOWYSKI A | 4 | |||||
| 9 | VALORI N | X | X | X | 0 | ||
| 10 | BALCAZA C | X | X | 0 | |||
| 11 | ZAMPA S | X | 7 | ||||
| 12 | SCARPELLINI P | 12 | |||||
| 13 | OCAMPO G | X | X | 5 | |||
| 14 | FERNANDEZ M | X | X | X | X | X | 17 |
| 15 | BENITEZ A | X | X | 1 | |||
| DT | ROVNER E. | 56 | |||||
| DON BOSCO U.17 | F | A | L | T | A | ||
| 4 | COLLADOS M | X | X | X | X | X | 7 |
| 5 | SINKOVICH B | X | X | 2 | |||
| 6 | FERNANDEZ T | 10 | |||||
| 7 | FERRARO L | X | 0 | ||||
| 8 | FERNANDEZ D | 0 | |||||
| 9 | MIKIELIEVICH A | 0 | |||||
| 10 | CALVO BLAS | X | X | 15 | |||
| 11 | PERON M | 0 | |||||
| 12 | DELLAMEA A | 0 | |||||
| 13 | DINUBILA A | X | X | 4 | |||
| 14 | FRANGIOLE J | X | X | X | 4 | ||
| 15 | PIRIS F | X | X | X | X | 0 | |
| DT | LUTRINGER G | 42 | |||||
| CUARTOS | 1° | 2° | 3° | 4° | |||
| LOCAL | 12 | 16 | 14 | 14 | 56 | ||
| VISITANTE | 9 | 7 | 15 | 11 | 42 | ||
JORNADA DEL DOMINGO 11/03/12
SEGUNDA FECHA
CATEGORIA U.15
HORA: 09,30 hs
REGATAS 115 - DON ORIONE 44
PARCIALES: (35-15) (21-04) (32-14) (27-11)
GANADOR: REGATAS RESISTENCIA
| REGATAS RCIA U.15 | F | A | L | T | A | ||
| 4 | ZAMPAS I | X | 4 | ||||
| 5 | RATH G | 8 | |||||
| 6 | 0 | ||||||
| 7 | HOFERECK F | 19 | |||||
| 8 | DELGIUDICE A | 10 | |||||
| 9 | ALEGRE F | X | 2 | ||||
| 10 | PITTAU C | X | 17 | ||||
| 11 | LATORRE G | X | 16 | ||||
| 12 | PINO F | 1 | |||||
| 13 | GALDEANO J | 7 | |||||
| 14 | ODRIA M | 17 | |||||
| 15 | NICLIS B | X | X | X | X | 14 | |
| DT: | JOVANOVICH M. | 115 | |||||
| A/T: | |||||||
| DON ORIONE U.15 | F | A | L | T | A | ||
| 4 | ORTIZ M | 2 | |||||
| 5 | CRISTALDO F | 0 | |||||
| 6 | REA J | X | 0 | ||||
| 7 | VILLA M | X | X | X | X | 17 | |
| 8 | LUQUE D | X | X | 3 | |||
| 9 | MAIDANA E | 7 | |||||
| 10 | TORRES R | 11 | |||||
| 11 | PONCE N | 0 | |||||
| 12 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | ||||||
| 14 | CASCO R | 0 | |||||
| 15 | GOMES B | 4 | |||||
| DT: | RIVAROLA M | 44 | |||||
| A/T: | CRISTALDO F | ||||||
| CUARTOS | 1° | 2° | 3° | 4° | |||
| LOCAL | 35 | 21 | 32 | 27 | 115 | ||
| VISITANTE | 15 | 4 | 14 | 11 | 44 |
CATEGORIA U.19
HORA: 11,15 hs
REGATAS 90 - DON ORIONE 66
PARCIALES (22-19) (30-21) (22-18) (16-08)
GANADOR: REGATAS RESISTENCIA
| REGATAS RCIA U.19 | F | A | L | T | A | ||
| 4 | LO GIUDICE R | X | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||||
| 6 | GRILLO J | X | 1 | ||||
| 7 | SCARPELLINI P | 10 | |||||
| 8 | SPAGNOLI P | X | X | X | X | X | 9 |
| 9 | GYLDENFELDT L | X | 23 | ||||
| 10 | BENITEZ A | X | 2 | ||||
| 11 | VARGAS J | X | X | X | X | 14 | |
| 12 | HENAIN N | X | X | X | 18 | ||
| 13 | AGUIRRE M | 0 | |||||
| 14 | FERNANDEZ M | X | 13 | ||||
| 15 | WOLKOWISKI A | 0 | |||||
| DT: | ROVNER E. | 90 | |||||
| A/T: | |||||||
| DON ORIONE U.19 | F | A | L | T | A | ||
| 4 | KUSZMIZUK F | X | X | 7 | |||
| 5 | MARTINEZ N | X | X | 2 | |||
| 6 | BISHEL M | X | X | 0 | |||
| 7 | REA E | X | X | X | 0 | ||
| 8 | ALEGRE J | 0 | |||||
| 9 | CATAROZZI M | X | X | X | X | 18 | |
| 10 | VEGA M | X | X | 4 | |||
| 11 | BORJA J | X | X | X | 20 | ||
| 12 | VEGA G | X | 0 | ||||
| 13 | AYALA G | X | 0 | ||||
| 14 | CATAROZZI F | X | X | 4 | |||
| 15 | ALCARAZ G | 11 | |||||
| DT: | RIVAROLA M | 66 | |||||
| A/T: | CRISTALDO F | ||||||
| CUARTOS | 1° | 2° | 3° | 4° | |||
| LOCAL | 22 | 30 | 22 | 16 | 90 | ||
| VISITANTE | 19 | 21 | 18 | 8 | 66 |